
Hráefni Tranexamsýru
Vöruheiti: Tranexamsýru CAS-nr .: 1197-18-8 MFC: 8H15NO2 MW: 157,21 Útlit: Hvítt eða næstum hvítt, kristallað duft Greining: 99,0% - 101,0% af C8H15NO2 (þurrkað)
Nánari upplýsingar
Vöruheiti: Tranexamsýra
CAS-nr .: 1197-18-8
MFC: 8H15NO2
MW: 157,21
Útlit: Hvítt eða næstum hvítt, kristallað duft
Mæling: 99,0% - 101,0% af C8H15NO2 (þurrkað)
Próf atriði | Standard samkvæmt BP2017 | Niðurstaða |
Einkenni | Útlit: Hvítt eða næstum hvítt, kristallað duft | Jákvæð |
Leysni: Óleysanlegt í vatni og í ísediksýru, næstum óleysanleg í asetoni og í áfengi (96%). | Jákvæð | |
Auðkenning | Innrautt frásogsskyggni (2.2.24): IR-litróf er í samræmi við tranexamsýru CRS | Jákvæð |
PH (2.2.3) | 0,05 g / ml vatnslausn (koldíoxíðlausn), 7,0 til 8,0 | 7.3 |
Tengd efni Liquid chromatography (2.2.29) | Óhreinindi A: NLT 0,1% | <> |
Óhreinindi B: NLT0.2% | <> | |
Óskilgreind óhreinindi NLT0.10% | <> | |
Summa óskilgreindra óhreininda NLT 0,2% | <> | |
Klóríð (2.4.4) | NLT140ppm | <> |
Þungmálmar (2.4.8) | NLT 10ppm | <> |
Tap á þurrkun (2.2.32) | NLT 0,5% | 0,3% |
Súlfataska (2.4.14) | ≤ 0,1% | <> |
ASSAY (títrun 2.2.20) | 99,0% - 101,0% af C8H15NO2 (þurrkað) | 99,6% |
maq per Qat: Hráefni Tranexamic Sýra, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, kaupa, heildsölu, lágt verð, á lager
Hringdu í okkur

